Tsena lehibe | Total vola miditra (%) | Vokatra lehibe (s) |
---|---|---|
Tsena anatiny | 42,00% | Vokatra plastika |
Afovoany Atsinanana | 21,00% | Vokatra plastika |
Amerika Avaratra | 12,00% | Vokatra plastika |
OSEANIA | 7,00% | Vokatra plastika |
Amerika atsimo | 3,00% | Vokatra plastika |
Eoropa Atsinanana | 3,00% | Vokatra plastika |
afrika | 3,00% | Vokatra plastika |
Eoropa atsimo | 3,00% | Vokatra plastika |
Azia atsimo atsinanana | 1,00% | Vokatra plastika |
Azia Atsinanana | 1,00% | Vokatra plastika |
Eoropa Andrefana | 1,00% | Vokatra plastika |
Amerika Afovoany | 1,00% | Vokatra plastika |
Eoropa Avaratra | 1,00% | Vokatra plastika |
Azia Atsimo | 1,00% | Vokatra plastika |
Business Terms
Fepetra fanaterana ekena: | CFR, CIF |
Vola fandoavana ekena: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF |
Karazana fandoavana ekena: | T/T, L/C, PayPal, Western Union |
Seranana akaiky indrindra: | seranan-tsambo Qingdai, seranan-tsambo Shanghai, seranan-tsambo Tianjing |
Fahaizana ara-barotra
Fiteny ampiasaina: | anglisy, espaniola |
Isan'ny mpiasa ao amin'ny Departemantan'ny varotra: | Olona 6-10 |
Salan'ny fotoana fitarihana: | 7 andro |
Fandefasana fahazoan-dàlana fanondranana NO: | 03538758 |